کارت کنترل موقعیت با رابط ETHERCAT OMRON مدل CJ1W-NC882
| مصرف جریان داخلی | حداکثر 460 میلی آمپر در 5 VDC |
|---|---|
| دمای عملیاتی محیط | 0 تا 55°C |
| استانداردهای قابل اجرا | مطابق با دستورالعمل های cULus و EC است. |
| حداکثر تعداد واحد | 10 واحد در هر رک، 16 واحد در هر PLC |
| تعداد محورهای کنترل شده | 8 |
| پورت(های) ارتباطی | EtherCAT port × 1 |




نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.